موارد مصرف انواع لوله در کرمان
استان و شهر کرمان به دلیل وسعت جغرافیایی، فعالیتهای گسترده معدنی، کشاورزی و پروژههای عمرانی، یکی از بازارهای مهم مصرف انواع لوله در جنوبشرق کشور به شمار میرود. وجود معادن بزرگ، کارخانههای فرآوری، زمینهای کشاورزی پهناور و فاصله زیاد بین مراکز مصرف، نیاز به سیستمهای انتقال پایدار را افزایش داده است. لولههای فولادی در خطوط صنعتی، معادن و سازههای سنگین کاربرد دارند و لولههای پلاستیکی به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و املاح خاک، در آبرسانی، فاضلاب و آبیاری نقش کلیدی ایفا میکنند. در چنین شرایطی، لولههای دست دوم بهعنوان راهکاری اقتصادی برای پروژههای وسیع و کمهزینه مورد استقبال قرار گرفتهاند.
مشاوره رایگان قبل از خرید لوله دست دوم در کرمان
ما در بسپار پلیمر پارسا بصورت تلفنی و از طریق شبکه های اجتماعی در دسترس و پاسخگوی شما جهت ارائه مشاوره خرید لوله های دست دوم و نو هستیم. برای خرید لوله های نو شامل لوله پلی اتیلن و لوله کابلی و لوله زهکشی و لوله کاروگیت و یا انواع اتصالات تولیدی خودمان با گارانتی، شامل اتصالات پلی اتیلن و اتصالات کاروگیت با ما در ارتباط باشید.

مشاوره و ارسال: 6020 845 0912
ارسال پیام در واتس اپ: 6020 845 0912
لوله کشاورزی دست دوم در کرمان
برای استعلام قیمت و خرید لوله پلی اتیلن دست دوم کشاورزی در کرمان با مشاوران فروش ما در تماس باشید.
|
لوله پلی اتیلن کشاورزی 6 بار |
قیمت هر متر |
|---|---|
| لوله پلی اتیلن 63 کشاورزی 6 بار | 258,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 75 کشاورزی 6 بار | 351,000 ريال |
| لوله پلی اتیلن 90 کشاورزی 6 بار | 484,600 ريال |
| لوله پلی اتیلن 110 کشاورزی 6 بار | 753,000 ريال |
| لوله پلی اتیلن 125 کشاورزی 6 بار | 979,000 ريال |
| لوله پلی اتیلن 140 کشاورزی 6 بار | 1,143,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 160 کشاورزی 6 بار | 1,556,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 180 کشاورزی 6 بار | 1,953,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 200 کشاورزی 6 بار | 2,366,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 225 کشاورزی 6 بار | 2,975,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 250 کشاورزی 6 بار | 3,686,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 315 کشاورزی 6 بار | 5,868,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 400 کشاورزی 6 بار | 9,393,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 450 کشاورزی 6 بار | 11,867,550 ريال |
| لوله پلی اتیلن 500 کشاورزی 6 بار | 14,594,550 ريال |
| لوله پلی اتیلن 560 کشاورزی 6 بار | 18,683,560 ريال |
| لوله پلی اتیلن 630 کشاورزی 6 بار | 23,279,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 710 کشاورزی 6 بار | 29,493,560 ريال |
| لوله پلی اتیلن 800 کشاورزی 6 بار | 37,339,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 900 کشاورزی 6 بار | 47,277,500 ريال |
| لوله پلی اتیلن 1000 کشاورزی 6 بار | 58,086,500 ريال |
لوله دست دوم گازی در کرمان
برای استعلام قیمت و خرید لوله دست دوم گازی در کرمان با مشاوران فروش ما در تماس باشید.
| لوله پلی اتیلن گازی SDR 13.6 | قیمت هر متر | ضخامت | وزن |
|---|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن گازی 63 – SDR 13.6 | 558,500 ريال | 4.7 میلیمتر | 0.873 |
| لوله پلی اتیلن گازی 75 – SDR 13.6 | 856,500 ريال | 5.6 میلیمتر | 1.24 |
| لوله پلی اتیلن گازی 90 – SDR 13.6 | 1,151,600 ريال | 6.7 میلیمتر | 1.77 |
| لوله پلی اتیلن گازی 110 – SDR 13.6 | 1,702,400 ريال | 8.1 میلیمتر | 2.62 |
| لوله پلی اتیلن گازی 125 – SDR 13.6 | 2,191,300 ريال | 9.2 میلیمتر | 3.37 |
| لوله پلی اتیلن گازی 140 – SDR 13.6 | 2,745,500 ريال | 10.3 میلیمتر | 4.22 |
| لوله پلی اتیلن گازی 160 – SDR 13.6 | 3,574,400 ريال | 11.8 میلیمتر | 5.5 |
| لوله پلی اتیلن گازی 180 – SDR 13.6 | 4,518,500 ريال | 13.3 میلیمتر | 6.98 |
| لوله پلی اتیلن گازی 200 – SDR 13.6 | 5,564,800 ريال | 14.7 میلیمتر | 8.56 |
| لوله پلی اتیلن گازی 225 – SDR 13.6 | 7,185,700 ريال | 16.6 میلیمتر | 10.9 |
| لوله پلی اتیلن گازی 250 – SDR 13.6 | 8,712,900 ريال | 18.4 میلیمتر | 13.4 |
| لوله پلی اتیلن گازی 315 – SDR 13.6 | 13,770,500 ريال | 23.2 میلیمتر | 21.2 |
| لوله پلی اتیلن گازی 400 – SDR 13.6 | 22,165,000 ريال | 29.4 میلیمتر | 34.1 |
| لوله پلی اتیلن گازی 450 – SDR 13.6 | 28,080,500 ريال | 33.1 میلیمتر | 43.2 |
| لوله پلی اتیلن گازی 500 – SDR 13.6 | 34,655,500 ريال | 36.8 میلیمتر | 53.3 |
| لوله پلی اتیلن گازی 560 – SDR 13.6 | 43,475,500 ريال | 41.2 میلیمتر | 66.9 |
| لوله پلی اتیلن گازی 630 – SDR 13.6 | 54,980,500 ريال | 46.3 میلیمتر | 84.6 |
| لوله پلی اتیلن گازی 710 – SDR 13.6 | 69,550,400 ريال | 52.2 میلیمتر | 107 |
| لوله پلی اتیلن گازی 800 – SDR 13.6 | 88,210,300 ريال | 58.8 میلیمتر | 136 |
| لوله پلی اتیلن گازی 900 – SDR 13.6 | 111,410,200 ريال | 66.1 میلیمتر | 172 |
| لوله پلی اتیلن گازی 1000 – SDR 13.6 | 138,050,500 ريال | 73.4 میلیمتر | 212.4 |

لوله دست دوم آبرسانی در کرمان
برای استعلام قیمت و خرید لوله دست دوم آبرسانی در کرمان با مشاوران فروش ما در تماس باشید.
|
لوله پلی اتیلن آب رسانی 10 بار |
قیمت هر متر |
ضخامت |
|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن 63 آبرسانی 10 بار | 355,000 ريال | 3.8 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 75 آبرسانی 10 بار | 516,000 ريال | 4.5 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 90 آبرسانی 10 بار | 767,000 ريال | 5.4 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 110 آبرسانی 10 بار | 1,166,000 ريال | 6.6 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 125 آبرسانی 10 بار | 1,453,000 ريال | 7.4 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 140 آبرسانی 10 بار | 1,767,000 ريال | 8.3 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 160 آبرسانی 10 بار | 2,293,000 ريال | 9.5 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 180 آبرسانی 10 بار | 3,894,000 ريال | 10.7 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 200 آبرسانی 10 بار | 3,562,000 ريال | 11.9 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 225 آبرسانی 10 بار | 4,550,000 ريال | 13.4 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 250 آبرسانی 10 بار | 5,556,000 ريال | 14.8 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 315 آبرسانی 10 بار | 8,757,000 ريال | 18.7 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 400 آبرسانی 10 بار | 14,166,000 ريال | 23.7 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 450 آبرسانی 10 بار | 17,887,000 ريال | 26.7 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 500 آبرسانی 10 بار | 22,149,000 ريال | 29.7 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 560 آبرسانی 10 بار | 27,754,000 ريال | 33.2 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 630 آبرسانی 10 بار | 35,247,000 ريال | 37.4 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 710 آبرسانی 10 بار | 44,592,000 ريال | 42.1 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 800 آبرسانی 10 بار | 56,683,000 ريال | 47.4 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 900 آبرسانی 10 بار | 71,255,000 ريال | 53.3 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 1000 آبرسانی 10 بار | 88,575,000 ريال | 59.3 میلیمتر |
لوله دست دوم کابلی در کرمان
برای استعلام قیمت و خرید لوله دست دوم کابلی با مشاوران فروش ما در تماس باشید.

| سایز لوله | 10 بار | 16 بار | لوله کابلی |
| لوله کابلی پلی اتیلن 20 میلیمتر | ۵۶,۸۰۰ ریال | ۵۸,۶۰۰ ریال | ۳۸,۳۰۰ ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 25 میلیمتر | ۶۸,۶۰۰ ریال | ۸۸,۵۰۰ ریال | ۳۸,۳۰۰ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 32 میلیمتر | ۸۸,۰۰۰ ریال | ۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۶۵,۳۰۰ ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 40 میلیمتر | ۲۳۸,۰۰۰ ریال | ۱۸۸,۰۰۰ ریال | ۸۵,۳۰۰ ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 50 میلیمتر | ۲۵۷,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۸۰۰ ریال | ۱۳۸,۰۰۰ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 63 میلیمتر | ۳۱۷,۰۰۰ ریال | ۴۷۰,۵۰۰ ریال | ۱۷۸,۰۰۰ ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 75 میلیمتر | ۵۵۷,۰۰۰ ریال | ۸۵۷,۵۰۰ ریال | ۲۷۸,۵۰۰ ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 90 میلیمتر | ۶۶۵,۵۰۰ ریال | ۸۳۳,۳۰۰ریال | ۳۶۸,۳۰۰ ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 110 میلیمتر | ۹۴۶,۳۰۰ ریال | ۱,۹۳۳,۳۰۰ ریال | ۵۴۳,۰۰۰ ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 125 میلیمتر | ۱,۳۷۵,۳۰۰ ریال | ۱,۷۷۳,۰۰۰ریال | ۷۳۸,۰۰۰ ریال |
| لوله کابلی پلی اتیلن 160 میلیمتر | ۱,۸۶۷,۵۰۰ ریال | ۲,۸۴۷,۰۰۰ ریال | **** |
| لوله کابلی پلی اتیلن 200 میلیمتر | ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۴,۶۸۰,۵۰۰ ریال | **** |
| لوله کابلی پلی اتیلن 250 میلیمتر | ۴,۸۸۶,۵۰۰ ریال | ۷,۳۸۳,۰۰۰ ریال | **** |
| لوله کابلی پلی اتیلن 315 میلیمتر | ۷,۸۵۶,۰۰۰ ریال | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ریال | **** |
لوله دست دوم 4 بار
برای استعلام قیمت و خرید لوله پلی اتیلن دست دوم 4 بار با مشاوران فروش ما در تماس باشید.
| سایز لوله پلی اتیلن | ۴ بار |
|---|---|
| لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر | **** |
| لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر | **** |
| لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر | **** |
| لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر | **** |
| لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر | ۱۳۷,۹۲۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر | ۲۱۷,۲۹۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر | ۲۹۲,۲۹۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر | ۴۲۶,۲۹۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر | ۷۲۲,۲۲۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر | ۸۲۷,۲۲۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر | ۱,۰۷۰,۹۲۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر | ۱,۶۸۷,۹۲۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر | ۲,۷۰۰,۹۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر | ۴,۱۲۰,۹۰۰ ریال |

لوله دست دوم 6 بار
برای استعلام قیمت و خرید لوله پلی اتیلن دست دوم 6 بار با مشاوران فروش ما در تماس باشید.
| سایز لوله پلی اتیلن | ۶ بار |
|---|---|
| لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر | **** |
| لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر | **** |
| لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر | **** |
| لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر | ۱۵۴,۴۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر | ۱۶۵,۲۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر | ۲۵۲,۴۲۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر | ۳۶۰,۲۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر | ۵۱۳,۵۲۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر | ۷۶۹,۵۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر | ۹۹۵,۲۰۰ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر | ۱,۵۲۲,۴۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر | ۲,۵۶۳,۲۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر | ۳,۲۱۰,۴۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر | ۵,۲۲۰,۲۰۰ ریال |
لوله دست دوم 10 بار
برای استعلام قیمت و خرید لوله پلی اتیلن دست دوم 10 بار در کرمان با مشاوران فروش ما در تماس باشید.
| سایز لوله پلی اتیلن | ۱۰ بار | ۱۶ بار | کابلی |
|---|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر | ۵۰,۰۰۰ ریال | ۵۸,۴۰۰ ریال | ۲۸,۴۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر | ۶۵,۵۰۰ ریال | ۸۶,۰۰۰ ریال | ۳۸,۵۰۰ریال |
| لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر | ۸۴,۵۰۰ ریال | ۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر | ۱۲۸,۰۰۰ ریال | ۱۸۷,۰۰۰ ریال | ۹۰,۴۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر | ۱۹۸,۰۰۰ ریال | ۲۹۳,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰ریال |
| لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر | ۳۱۳,۴۰۰ ریال | ۵۶۰,۴۰۰ ریال | ۱۷۵,۴۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر | ۴۴۵,۰۰۰ ریال | ۶۵۶,۰۰۰ ریال | ۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر | ۶۳۸,۰۰۰ ریال | ۹۳۳,۲۹۰ریال | ۳۵۰,۰۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر | ۹۴۴,۰۰۰ ریال | ۱,۳۸۰,۲۹۰ ریال | ۵۳۰,۰۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۷۹۶,۲۰۰ریال | ۷۳۰,۴۰۰ ریال |
| لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر | ۱,۹۸۶,۰۹۰ ریال | ۲,۹۵۰,۲۰۰ ریال | **** |
| لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر | ۳,۱۰۰,۰۹۰ ریال | ۴,۵۸۰,۰۹۰ ریال | **** |
| لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر | ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۷,۳۹۰,۹۰۰ ریال | **** |
| لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر | ۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۷۰۰,۹۰۰ریال | **** |
لوله دست دوم PE100
برای استعلام قیمت و خرید لوله دست دوم PE100 با مشاوران فروش ما در تماس باشید.

| سایز(میلیمتر) | قطر ( اینچ ) | فشار | مواداولیه | کلاف/شاخه | قیمت هر متر |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن 20 | 1.2 | 16 | PE100 | 200 | 6,500 |
| لوله پلی اتیلن 20 | 1.2 | 20 | PE100 | 200 | 7,540 |
| لوله پلی اتیلن 25 | 3.4 | 12.5 | PE100 | 200 | 7,990 |
| لوله پلی اتیلن 25 | 3.4 | 16 | PE100 | 200 | 9,660 |
| لوله پلی اتیلن 25 | 3.4 | 20 | PE100 | 200 | 12,540 |
| لوله پلی اتیلن 32 | 1 | 10 | PE100 | 150 | 11,685 |
| لوله پلی اتیلن 32 | 1 | 12.5 | PE100 | 150 | 13,598 |
| لوله پلی اتیلن 32 | 1 | 16 | PE100 | 150 | 15,795 |
| لوله پلی اتیلن 32 | 1 | 20 | PE100 | 150 | 18,545 |
| لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 8 | PE100 | 150 | 13,538 |
| لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 10 | PE100 | 150 | 15,635 |
| لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 12.5 | PE100 | 150 | 18,768 |
| لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 16 | PE100 | 150 | 22,890 |
| لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 20 | PE100 | 150 | 26,977 |
| لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 16,510 |
| لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 16,650 |
| لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 19,830 |
| لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 10 | PE100 | 100 | 25,550 |
| لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 12.5 | PE100 | 100 | 29,590 |
| لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 16 | PE100 | 100 | 38,490 |
| لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 20 | PE100 | 100 | 45,780 |
| لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 19,490 |
| لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 27,541 |
| لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 26,581 |
| لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 30,741 |
| لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 10 | PE100 | 100 | 38,211 |
| لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 12.5 | PE100 | 100 | 46,561 |
| لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 16 | PE100 | 100 | 55,651 |
| لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 20 | PE100 | 100 | 67,781 |
| لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 25,751 |
| لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 29,501 |
| لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 36,881 |
| لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 43,784 |
| لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 10 | PE100 | 100 | 58,560 |
| لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 12.5 | PE100 | 100 | 69,820 |
| لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 16 | PE100 | 100 | 77,810 |
| لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 20 | PE100 | 100 | 93,280 |
| لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 35,079 |
| لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 41,923 |
| لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 51,834 |
| لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 62,540 |
| لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 10 | PE100 | 100 | 77,680 |
| لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 12.5 | PE100 | 100 | 93,810 |
| لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 16 | PE100 | 100 | 145,560 |
| لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 20 | PE100 | 100 | 145,620 |
| لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 59,979 |
| لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 64,010 |
| لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 77,790 |
| لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 95,710 |
| لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 10 | PE100 | 100 | 115,020 |
| لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 12.5 | PE100 | 100 | 137,960 |
| لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 16 | PE100 | 100 | 176,620 |
| لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 20 | PE100 | 100 | 253,740 |
| لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 76,490 |
| لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 85,530 |
| لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 99,620 |
| لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 8(6PE80) | PE100 | 50متری | 120,510 |
| لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 146,880 |
| لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 12.5 | PE100 | 6و12 متری | 178,750 |
| لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 16 | PE100 | 6و12 متری | 216,240 |
| لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 20 | PE100 | 6و12 متری | 258,110 |
| لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 116,500 |
| لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 138,560 |
| لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 162,520 |
| لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 8 | PE100 | 6و12 متری | 197,560 |
| لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 259,560 |
| لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 12.5 | PE100 | 6و12 متری | 293,500 |
| لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 16 | PE100 | 6و12 متری | 355,510 |
| لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 20 | PE100 | 6و12 متری | 452,880 |
| لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 167,655 |
| لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 203,520 |
| لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 248,570 |
| لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 8 | PE100 | 6و12 متری | 356,340 |
| لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 395,650 |
| لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 12.5 | PE100 | 6و12 متری | 476,680 |
| لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 16 | PE100 | 6و12 متری | 566,300 |
| لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 20 | PE100 | 6و12 متری | 657,300 |
| لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 255,990 |
| لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 363,700 |
| لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 386,900 |
| لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 8 | PE100 | 6و12 متری | 575,290 |
| لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 687,100 |
| لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 12.5 | PE100 | 6و12 متری | 612,400 |
| لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 16 | PE100 | 6و12 متری | 759,600 |
| لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 20 | PE100 | 6و12 متری | 1,028,620 |
| لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 498,680 |
| لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 496,610 |
| لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 715,700 |
| لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 8 | PE100 | 6و12 متری | 852,600 |
| لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 822,500 |
لوله دست دوم PE80
برای استعلام قیمت و خرید لوله دست دوم PE80 در کرمان با مشاوران فروش ما در تماس باشید.
لوله دست دوم فاضلابی در کرمان
برای استعلام قیمت و خرید لوله دست دوم فاضلابی در کرمان با مشاوران فروش ما در تماس باشید.
| لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار | قیمت هر متر | ضخامت |
|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن 63 فاضلابی 4 بار | 164,550 ریال | 1.8 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 75 فاضلابی 4 بار | 255,550 ريال | 2.0 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 90 فاضلابی 4 بار | 364,550 ريال | 2.2 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 110 فاضلابی 4 بار | 487,650 ريال | 2.7 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 125 فاضلابی 4 بار | 632,450 ريال | 3.1 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 140 فاضلابی 4 بار | 798,850 ريال | 3.5 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 160 فاضلابی 4 بار | 1,560,150 ريال | 4.0 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 180 فاضلابی 4 بار | 1,357,750 ريال | 4.4 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 200 فاضلابی 4 بار | 1,640,550 ريال | 4.9 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 225 فاضلابی 4 بار | 1,959,950 ريال | 5.5 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 250 فاضلابی 4 بار | 2,369,850 ريال | 6.2 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار | 3,897,750 ريال | 7.7 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار | 6,210,150 ريال | 9.8 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار | 7,736,650 ريال | 11.0 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار | 9,695,650 ريال | 12.3 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار | 11,938,440 ريال | 13.7 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار | 16,89,950 ريال | 15.4 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار | 19,280,150 ريال | 17.4 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار | 24,3670,550 ريال | 19.6 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار | 35,764,450 ريال | 22.0 میلیمتر |
| لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار | 37,989,450 ريال | 24.5 میلیمتر |

لوله پلی اتیلن دست دوم در کرمان
در کرمان، لوله پلی اتیلن دست دوم بیشتر در آبیاری باغات پسته، انتقال آب چاهها و خطوط فرعی کشاورزی استفاده میشود. تحمل مناسب این لولهها در برابر شوری خاک و آب، آنها را به گزینهای رایج در مناطق خشک و کمآب استان تبدیل کرده است. در بسیاری از پروژهها، استفاده از لوله کارکرده سالم باعث کاهش چشمگیر هزینههای اجرا میشود.
نکات مهم حین خرید لوله پلی اتیلن دست دوم
در زمان خرید لوله پلی اتیلن دست دوم در کرمان باید به تغییر رنگ ناشی از تابش طولانیمدت آفتاب، کاهش انعطافپذیری و وجود ترکهای سطحی توجه شود. همچنین بررسی فشار اسمی و تناسب آن با کاربرد موردنظر اهمیت زیادی دارد، زیرا استفاده نادرست میتواند باعث ترکیدگی در مسیرهای طولانی شود.
لوله کاروگیت دست دوم در کرمان
